Vanne et raccords d'irrigation
Le choix, l'efficacité et la performance
-
PVC Pression
- Micro-Irrigation
- Compression Polyéthylène ARYET
- Compression Polyéthylène TEYRA

Coude 90° male
CO010 Ø20 x 1/2″
CO011 Ø25 x 3/4″
CO012 Ø32 x 1″
CO013 Ø40 x 1-1/4″
CO014 Ø50 x 1-1/2″
CO015 Ø63 x 2″
CO016 Ø75 x 2″1/2
CO017 Ø90 x 3″
CO018 Ø110 x 4″

Coude 90° égale
CO001 Ø20 x 20
CO002 Ø25 x 25
CO003 Ø32 x 32
CO004 Ø40 x 40″
CO005 Ø50 x 50
CO006 Ø63 x 63
CO007 Ø75 x 75
CO008 Ø90 x 90
CO009 Ø110 x 110

Coude 90° femelle
CO019 Ø20 x 1/2″
CO020 Ø25 x 3/4″
CO021 Ø32 x 1″
CO022 Ø40 x 1-1/4″
CO023 Ø50 x 1-1/2″
CO024 Ø63 x 2″
CO025 Ø75 x 2-1/2″
CO026 Ø90 x 1-2″
CO027 Ø110 x 2″

Tee réduit
CO046 Ø40 x 32 x 40
CO047 Ø50 x 40 x 50
CO048 Ø63 x 40 x 63
CO049 Ø63 x 50 x 63
CO050 Ø75 x 63 x 75
CO051 Ø90 x 63 x 90

Tee égale
CO028 Ø20 x 20 x 20
CO029 Ø25 x 25 x 25
CO030 Ø32 x 32 x 32
CO031 Ø40 x 40 x 40
CO032 Ø50 x 50 x 50
CO033 Ø63 x 63 x 63
CO034 Ø75 x 75 x 75
CO035 Ø90 x 90 x 90
CO036 Ø110 x 110 x 110

Tee femelle
CO037 Ø20 x 1/2″ x 20
CO038 Ø25 x 3/4″ x 25
CO039 Ø32 x 1″ x 32
CO040 Ø40 x 1-1/4″ x 40
CO041 Ø50 x 1-1/2″ x 50
CO042 Ø63 x 2″ x 63
CO043 Ø75 x 2″ x 75
CO044 Ø90 x 3″ x 90
CO045 Ø110 x 4″ x 110

Manchon égale
CO052 Ø20 x 20
CO053 Ø25 x 25
CO054 Ø32 x 32
CO055 Ø40 x 40
CO056 Ø50 x 50
CO057 Ø63 x 63
CO058 Ø75 x 75
CO059 Ø90 x 90
CO060 Ø110 x 110

Manchon réduit
CO061 Ø25 x 20
CO062 Ø32 x 25
CO063 Ø40 x 32
CO064 Ø50 x 40
CO065 Ø63 x 40
CO066 Ø63 x 50
CO067 Ø75 x 63
CO068 Ø90 x 75

Raccord male
CO077 Ø20 x 1/2″
CO078 Ø25 x 1/2″
CO079 Ø25 x 3/4″
CO080 Ø32 x 1″
CO081 Ø40 x 1-1/4″
CO082 Ø50 x 1-1/2″
CO083 Ø63 x 2″
CO084 Ø75 x 2″1/2
CO085 Ø90 x 3″
CO086 Ø110 x 4″

Raccord femelle
CO087 Ø20 x 1/2″
CO088 Ø25 x 1/2″
CO089 Ø25 x 3/4″
CO090 Ø32 x 1″
CO091 Ø40 x 1-1/4″
CO092 Ø50 x 1-1/2″
CO093 Ø63 x 2″
CO094 Ø75 x 2″1/2
CO095 Ø90 x 3″
CO096 Ø110 x 4″

Bouchon
CO097 Ø20
CO098 Ø25
CO099 Ø32
CO100 Ø40
CO101 Ø50
CO102 Ø63
CO103 Ø75
CO104 Ø90
CO105 Ø110

Vanne PE
CO069 Ø20
CO070 Ø25
CO071 Ø32
CO072 Ø40
CO073 Ø50
CO074 Ø63
CO075 Ø75
CO076 Ø90

Réduction male - femelle
CO151 1″1/2 – 1″1/4
CO152 1″1/2 – 1″
CO141 1″1/2 – 3/4
CO154 1″1/2 – 1/2
CO139 1″ – 3/4
CO156 1″ – 1/2
CO138 3/4 – 1/2
CO158 1″1/4 – 1″1/2
CO159 1″1/4 – 1″
CO140 1″1/4 – 3/4
CO161 1″1/4 – 1/2
CO162 2″1″1/2
CO163 2″1″1/4
CO164 2″1″
CO142 2″3/4
CO166 2″1/2

Réduction
CO143 Ø40 x 32
CO144 Ø50 x 40
CO145 Ø63 x 50
CO146 Ø75 x 63

Collier prise
CO111 Ø32 – 1/2″
CO112 Ø32 – 3/4″
CO113 Ø32 – 1″
CO114 Ø40 – 1/2″
CO115 Ø40 – 3/4″
CO116 Ø40 – 1″
CO117 Ø50 – 1/2″
CO118 Ø50 – 3/4″
CO119 Ø50 – 1″
CO120 Ø63 – 1/2″
CO121 Ø63 – 3/4″

Collier prise
CO122 Ø63 – 1″
CO123 Ø63 – 1-1/2″
CO124 Ø75 – 1/2″
CO125 Ø75 -3/4″
CO126 Ø75 – 1″
CO127 Ø75 – 1-1/2″
CO128 Ø90 – 2″
CO129 Ø110 – 2″
CO130 Ø125 – 2″
CO131 Ø160 – 2″

Mamelon male - male
CO132 1/2
CO133 3/4
CO134 1″
CO135 1″1/4
CO136 1″1/2
CO137 2″

Raccord à bride
CO106 Ø63 x 2″
CO107 Ø75 x 2″ 1/2

Clé
CO110 Ø63 ~ 20

Raccord pour citerne
CO147 –

Coude 90° male
TE010 Ø20 x 1/2″
TE011 Ø25 x 3/4″
TE012 Ø32 x 1″
TE013 Ø40 x 1-1/4″
TE014 Ø50 x 1-1/2″
TE015 Ø63 x 2″
TE016 Ø75 x 2″1/2
TE017 Ø90 x 3″
TE018 Ø110 x 4″

Coude 90° égale
TE001 Ø20 x 20
TE002 Ø25 x 25
TE003 Ø32 x 32
TE004 Ø40 x 40
TE005 Ø50 x 50
TE006 Ø63 x 63
TE007 Ø75 x 75
TE008 Ø90 x 90
TE009 Ø110 x 110

Coude 90° femelle
TE019 Ø20 x 1/2″
TE020 Ø25 x 3/4″
TE021 Ø32 x 1″
TE022 Ø40 x 1-1/4″
TE023 Ø50 x 1-1/2″
TE024 Ø63 x 2″
TE025 Ø75 x 2-1/2″
TE026 Ø90 x 1-2″
TE027 Ø110 x 2″

Tee réduit
TE046 Ø40 x 32 x 40
TE047 Ø50 x 40 x 50
TE048 Ø63 x 40 x 63
TE049 Ø63 x 50 x 63
TE050 Ø75 x 63 x 75
TE051 Ø90 x 63 x 90

Tee égale
TE028 Ø20 x 20 x 20
TE029 Ø25 x 25 x 25
TE030 Ø32 x 32 x 32
TE031 Ø40 x 40 x 40
TE032 Ø50 x 50 x 50
TE033 Ø63 x 63 x 63
TE034 Ø75 x 75 x 75
TE035 Ø90 x 90 x 90
TE036 Ø110 x 110 x 110

Tee femelle
TE037 Ø20 x 1/2″ x 20
TE038 Ø25 x 3/4″ x 25
TE039 Ø32 x 1″ x 32
TE040 Ø40 x 1-1/4″ x 40
TE041 Ø50 x 1-1/2″ x 50
TE042 Ø63 x 2″ x 63
TE043 Ø75 x 2″ x 75
TE044 Ø90 x 3″ x 90
TE045 Ø110 x 4″ x 110

Bouchon
TE097 Ø20
TE098 Ø25
TE099 Ø32
TE100 Ø40
TE101 Ø50
TE102 Ø63
TE103 Ø75
TE104 Ø90
TE105 Ø110

Raccord male
TE077 Ø20 x 1/2″
TE078 Ø25 x 1/2″
TE079 Ø25 x 3/4″
TE080 Ø32 x 1″
TE081 Ø40 x 1-1/4″
TE082 Ø50 x 1-1/2″
TE083 Ø63 x 2″
TE084 Ø75 x 2″1/2
TE085 Ø90 x 3″
TE086 Ø110 x 4″

Raccord femelle
TE087 Ø20 x 1/2″
TE088 Ø25 x 1/2″
TE089 Ø25 x 3/4″
TE090 Ø32 x 1″
TE091 Ø40 x 1-1/4″
TE092 Ø50 x 1-1/2″
TE093 Ø63 x 2″
TE094 Ø75 x 2″1/2
TE095 Ø90 x 3″
TE096 Ø110 x 4″

Manchon égale
TE052 Ø20 x 20
TE053 Ø25 x 25
TE054 Ø32 x 32
TE055 Ø40 x 40
TE056 Ø50 x 50
TE057 Ø63 x 63
TE058 Ø75 x 75
TE059 Ø90 x 90
TE060 Ø110 x 110

Manchon réduit
TE061 Ø25 x 20
TE062 Ø32 x 25
TE063 Ø40 x 32
TE064 Ø50 x 40
TE065 Ø63 x 40
TE066 Ø63 x 50
TE067 Ø75 x 63
TE068 Ø90 x 75

Vanne PE
TE069 Ø20
TE070 Ø25
TE071 Ø32
TE072 Ø40
TE073 Ø50
TE074 Ø63
TE075 Ø75
TE076 Ø90

Réduction Male-Femelle
TE151 1″1/2 – 1″1/4
TE152 1″1/2 – 1″
TE141 1″1/2 – 3/4
TE154 1″1/2 – 1/2
TE139 1″ – 3/4
TE156 1″ – 1/2
TE138 3/4 – 1/2
TE158 1″1/4 – 1″1/2
TE159 1″1/4 – 1″
TE140 1″1/4 – 3/4
TE161 1″1/4 – 1/2
TE162 2″1″1/2
TE163 2″1″1/4
TE164 2″1″
TE142 2″3/4
TE166 2″1/2

Réduction
TE143 Ø40 x 32
TE144 Ø50 x 40
TE145 Ø63 x 50
TE146 Ø75 x 63

Collier prise
TE111 Ø32 – 1/2″
TE112 Ø32 – 3/4″
TE113 Ø32 – 1″
TE114 Ø40 – 1/2″
TE115 Ø40 – 3/4″
TE116 Ø40 – 1″
TE117 Ø50 – 1/2″
TE118 Ø50 – 3/4″
TE119 Ø50 – 1″
TE120 Ø63 – 1/2″
TE121 Ø63 – 3/4″

Collier prise
TE122 Ø63 – 1″
TE123 Ø63 – 1-1/2″
TE124 Ø75 – 1/2″
TE125 Ø75 -3/4″
TE126 Ø75 – 1″
TE127 Ø75 – 1-1/2″
TE128 Ø90 – 2″
TE129 Ø110 – 2″
TE130 Ø125 – 2″
TE131 Ø160 – 2″

Mamelon male - male
TE132 1/2
TE133 3/4
TE134 1″
TE135 1″1/4
TE136 1″1/2
TE137 2″

Raccord à birde
TE106 Ø63 x 2″
TE107 Ø75 x 2″ 1/2

Clé
TE110 Ø63 ~ 20

Raccord pour citerne
TE147 –




















































